| Förrätt | ||||||
| 1 | Benny Bergenstråhle och Susanne Wecke | 2 | Meena o Stefan Dahlstrand | 3 | Ingemar o Veronica Andersson | |
| 4 | Eva o Kurt Nilsson | 5 | Pernilla o Magnus Wreifelt | 6 | Margaretha Oscarsson o Anders Olsson | |
| 7 | Anna Kalin o Kent Larsson | 8 | Ingegerd o Anders Persson + Christer Eriksson | 9 | Göran Richardsson o Ulla Herrlund | |
| 10 | Eva o Daniel Karlsson | 11 | Fredrik o Ulrika Holmberg | 12 | Mia Emilsson o Hans Grönkvist Susanne o Paul Petersson |
|
| Huvudrätt | ||||||
| 2 | Meena o Stefan Dahlstrand | 6 | Margaretha Oscarsson o Anders Olsson | 10 | Eva o Daniel Karlsson | |
| 5 | Pernilla o Magnus Wreifelt | 9 | Göran Richardsson o Ulla Herrlund | 1 | Benny Bergenstråhle och Susanne Wecke, Susanne o Paul Petersson | |
| 8 | Ingegerd o Anders Persson + Christer Eriksson | 12 | Mia Emilsson o Hans Grönkvist | 4 | Eva o Kurt Nilsson | |
| 11 | Fredrik o Ulrika Holmberg | 3 | Ingemar o Veronica Andersson | 7 | Anna Kalin o Kent Larsson | |
| Efterrätt | ||||||
| 3 | Ingemar o Veronica Andersson | 10 | Eva o Daniel Karlsson | 5 | Pernilla o Magnus Wreifelt | |
| 6 | Margaretha Oscarsson o Anders Olsson | 1 | Benny Bergenstråhle och Susanne Wecke | 8 | Ingegerd o Anders Persson + Christer Eriksson | |
| 9 | Göran Richardsson o Ulla Herrlund | 4 | Eva o Kurt Nilsson | 11 | Fredrik o Ulrika Holmberg | |
| 12 | Mia Emilsson o Hans Grönkvist | 7 | Anna Kalin o Kent Larsson | 2 | Meena o Stefan Dahlstrand Susanne o Paul Petersson |
|
söndag 17 april 2016
Vem åt var 2015?
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar